info@everetennis.be

Accueil Evere White Star

DERNIERES NOUVELLES !

Interclub - phase de poule

Classement mise à jour 24/04/2023

Pour le planning des interclubs phase de poules, cliquez ici

Légende :

Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas

Jeunes Filles 13 REG 3 - Poule 2 - Leandro et Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. OREE T.H.B. A (1033) 3.00 4 8 48 1
2 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 3.00 4 8 48 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 7 1
4 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 5 1
             
Jeunes Filles 15 REG 3 - Poule 2 - Leandro et Gilles - ECOLE TENNIS
  Equipe Pts V S J Joués
1 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 3.00 3 6 39 1
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 2 31 1
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 0.00 0 0 0 0
4 R. OREE T.H.B. A (1033) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 0 0
             
Jeunes Gens 15 REG 3 - Poule 6 - Leandro et Gilles - ECOLE TENNIS
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 3.00 3 6 38 1
2 T.C. DU BOSQUET A (1061) 2.00 2 5 41 1
3 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 1.00 2 4 44 1
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 2 20 1
5 R. LAEKEN T.C. A (1026) 0.00 0 0 0 0
             
Dames REG 7 - Poule 3 - Leandro et Gilles - ECOLE TENNIS
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. MOUNIER B (1099) 2.50 4 8 70 1
2 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) B (1005) 1.50 3 7 66 1
3 PARIVAL T.C. C (1038) 1.50 3 6 54 1
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.50 2 5 60 1
5 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
             
Dames 25 REG 5 A - Poule 1 - Laurence
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 6 12 72 1
2 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 3.00 6 12 72 1
3 R. LAEKEN T.C. A (1026) 0.00 0 0 8 1
4 R.T.C. LAMBERMONT A (1011) 0.00 0 0 0 0
5 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 0.00 0 0 0 0
6 R. OREE T.H.B. A (1033) 0.00 0 0 0 1
             
Dames 25 REG 5 B - Poule 3 - Maureen
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. ARGAYON A (1006) 3.00 6 12 81 1
2 LA RESERVE DU ROSEAU C (1042) 0.00 0 2 41 1
3 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE B (1040) 0.00 0 0 0 0
4 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 0.00 0 0 0 0
             
Dames 40 REG 3 - Poule 1 - Géraldine
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 3.00 6 12 72 1
2 TENNIS DE LA CURE A (1020) 3.00 5 10 64 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 4 8 57 1
4 R. WELLINGTON T.H.C. A (1013) 0.00 0 0 0 0
5 OMBRAGE T.C. A (1050) 0.00 2 4 43 1
6 R.T.C. HIRONDELLE A (1009) 0.00 1 2 37 1
7 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 0.00 0 0 0 1
             
 Messieurs 35 REG 5 A - Poule 2 - Philippe M
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 2.50 5 11 84 1
2 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 2.50 4 9 69 1
3 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 2.00 3 7 68 1
4 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 1.00 3 8 77 1
5 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 0.50 2 4 53 1
6 T.C. ARGAYON B (1006) 0.50 1 3 51 1
             
 Messieurs 35 REG 5 B - Poule 3 - David
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 2.50 4 9 81 1
2 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 2.50 4 9 75 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 0.50 2 5 56 1
4 T.C. TERDELT A (1056) 0.50 2 5 53 1
5 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 0.00 0 0 0 0
6 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 3 - Philippe G
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. DU BOSQUET C (1061) 3.00 5 10 70 1
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 4 9 67 1
3 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 0.00 0 0 0 0
4 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 0.00 2 5 56 1
5 T.C. ARGAYON A (1006) 0.00 1 2 32 1
             
Messieurs 35 REG 3 - Poule 2 - Amathith
  Equipe Pts V S J Joués
1 SPORT VILLAGE B (1098) 0.00 0 0 0 0
2 R.T.C. LAMBERMONT B (1011) 0.00 0 0 0 0
3 KRAAINEM T.C. A (1022) 0.00 0 0 0 0
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
5 LA RESERVE DU ROSEAU B (1042) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 35 REG 2 - Poule 4 - Xavier
  Equipe Pts V S J Joués
1 R.T.C. 1310 LA HULPE B (1019) 2.50 4 9 75 1
2 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 2.00 4 9 80 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 1.00 2 5 52 1
4 T.C. MOUNIER A (1099) 0.50 2 5 53 1
5 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 0.00 0 0 0 0
6 T.C.S. WIMBLEDON B (1079) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 3 - Waldy
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) A (1005) 3.00 4 9 76 1
2 SPORT VILLAGE A (1098) 2.50 4 8 63 1
3 B.SPORTS A (1095) 1.50 3 8 70 1
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 1.50 3 6 67 1
5 T.C. ARGAYON A (1006) 0.50 2 5 51 1
6 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 0.00 2 5 56 1
             
Messieurs 4 joueurs REG 2 - Poule 1 - Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. MOUNIER A (1099) 3.00 5 10 72 1
2 R. LAEKEN T.C. B (1026) 3.00 4 9 72 1
3 LA RESERVE DU ROSEAU C (1042) 0.00 0 0 0 0
4 R. PRIMEROSE C.B. B (1034) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. DAVIS A (1420) 0.00 2 4 42 1
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 3 37 1
             
Messieurs REG 6 - Poule 1 - Leandro
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 3.00 7 14 103 1
2 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 3.00 6 14 102 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 3.00 6 12 102 1
4 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 0.00 3 9 99 1
5 TENNIS CLUB LE CHALET A (1030) 0.00 3 6 66 1
6 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 2 7 77 1
             
Mise à jour 22/04/2023

Attestation Mutuelle

En ligne

Pour plus d'info cliquez ici

Nos Sponsors