News


Interclub - phase de poule Classement mise ŕ jour 24/04/2023

Pour le planning des interclubs phase de poules, cliquez ici

Légende :

Vert = qualifié
Jeune = possibilité de passer en fonction des résultats de l'équipe
Orange = possibilité de passer en fonction des résultats de plusieurs équipes
Rouge = Ne passe pas

Jeunes Filles 13 REG 3 - Poule 2 - Leandro et Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. OREE T.H.B. A (1033) 3.00 4 8 48 1
2 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 3.00 4 8 48 1
3 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 7 1
4 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 5 1
             
Jeunes Filles 15 REG 3 - Poule 2 - Leandro et Gilles
 
Equipe Pts V S J Joués
1 CASTLE CLUB WEZEMBEEK A (1064) 3.00 3 6 39 1
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 2 31 1
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 0.00 0 0 0 0
4 R. OREE T.H.B. A (1033) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 0 0
 
             
Jeunes Gens 15 REG 3 - Poule 6 - Leandro et Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 3.00 3 6 38 1
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 1 2 20 1
3 R. LAEKEN T.C. A (1026) 0.00 0 0 0 0
4 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. DU BOSQUET A (1061) 0.00 0 0 0 0
             
Dames REG 7 - Poule 3 - Leandro et Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
3 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) B (1005) 0.00 0 0 0 0
4 PARIVAL T.C. C (1038) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. MOUNIER B (1099) 0.00 0 0 0 0
             
Dames 25 REG 5 A - Poule 1 - Laurence
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
2 R.T.C. LAMBERMONT A (1011) 0.00 0 0 0 0
3 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 0.00 0 0 0 0
4 R. LAEKEN T.C. A (1026) 0.00 0 0 0 0
5 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 0.00 0 0 0 0
6 R. OREE T.H.B. A (1033) 0.00 0 0 0 0
             
Dames 25 REG 5 B - Poule 3 - Maureen
  Equipe Pts V S J Joués
1 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE B (1040) 0.00 0 0 0 0
2 T.C. ARGAYON A (1006) 0.00 0 0 0 0
3 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 0.00 0 0 0 0
5 LA RESERVE DU ROSEAU C (1042) 0.00 0 0 0 0
             
Dames 40 REG 3 - Poule 1 - Géraldine
  Equipe Pts V S J Joués
1 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 3.00 6 12 72 1
2 R. WELLINGTON T.H.C. A (1013) 0.00 0 0 0 0
3 R.T.C. HIRONDELLE A (1009) 0.00 0 0 0 0
4 OMBRAGE T.C. A (1050) 0.00 0 0 0 0
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
6 TENNIS DE LA CURE A (1020) 0.00 0 0 0 0
7 CLUB JUSTINE HENIN A (1078) 0.00 0 0 0 1
             
 Messieurs 35 REG 5 A - Poule 2 - Philippe M
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
2 TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE A (1040) 0.00 0 0 0 0
3 R.T.C. 1310 LA HULPE A (1019) 0.00 0 0 0 0
4 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 0 0
6 T.C. ARGAYON B (1006) 0.00 0 0 0 0
             
 Messieurs 35 REG 5 B - Poule 3 - David
  Equipe Pts V S J Joués
1 T.C. LES TROIS FONTAINES A (1024) 0.00 0 0 0 0
2 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB B (1052) 0.00 0 0 0 0
3 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 0.00 0 0 0 0
4 T.C. TERDELT A (1056) 0.00 0 0 0 0
5 LA RESERVE DU ROSEAU A (1042) 0.00 0 0 0 0
6 T.C. 3 TILLEULS A (1021) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 35 REG 4 - Poule 3 - Philippe G
  Equipe Pts V S J Joués
1 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 0.00 0 0 0 0
2 TENNIS CLUB DU BERCUIT A (1081) 0.00 0 0 0 0
3 T.C. ARGAYON A (1006) 0.00 0 0 0 0
4 T.C. DU BOSQUET C (1061) 0.00 0 0 0 0
5 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 35 REG 3 - Poule 2 - Amathith
  Equipe Pts V S J Joués
1 SPORT VILLAGE B (1098) 0.00 0 0 0 0
2 R.T.C. LAMBERMONT B (1011) 0.00 0 0 0 0
3 KRAAINEM T.C. A (1022) 0.00 0 0 0 0
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
5 LA RESERVE DU ROSEAU B (1042) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 35 REG 2 - Poule 4 - Xavier
  Equipe Pts V S J Joués
1 FOREST DOMAINE TENNIS A (1060) 0.00 0 0 0 0
2 T.C. MOUNIER A (1099) 0.00 0 0 0 0
3 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 0.00 0 0 0 0
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
5 R.T.C. 1310 LA HULPE B (1019) 0.00 0 0 0 0
6 T.C.S. WIMBLEDON B (1079) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 4 joueurs REG 7 - Poule 3 - Waldy
  Equipe Pts V S J Joués
1 B.SPORTS A (1095) 0.00 0 0 0 0
2 T.C. ARGAYON A (1006) 0.00 0 0 0 0
3 R. PRIMEROSE C.B. A (1034) 0.00 0 0 0 0
4 R. BAUDOUIN CLUB (Brabant) A (1005) 0.00 0 0 0 0
5 SPORT VILLAGE A (1098) 0.00 0 0 0 0
6 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs 4 joueurs REG 2 - Poule 1 - Gilles
  Equipe Pts V S J Joués
1 LA RESERVE DU ROSEAU C (1042) 0.00 0 0 0 0
2 R. LAEKEN T.C. B (1026) 0.00 0 0 0 0
3 T.C. MOUNIER A (1099) 0.00 0 0 0 0
4 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
5 T.C. DAVIS A (1420) 0.00 0 0 0 0
6 R. PRIMEROSE C.B. B (1034) 0.00 0 0 0 0
             
Messieurs REG 6 - Poule 1 - Leandro
  Equipe Pts V S J Joués
1 EVERE WHITE STAR TENNIS CLUB A (1052) 0.00 0 0 0 0
2 T.C. WATERMAEL-BOITSFORT A (1054) 0.00 0 0 0 0
3 TENNIS CLUB LE CHALET A (1030) 0.00 0 0 0 0
4 R. RACING CLUB DE BRUXELLES A (1036) 0.00 0 0 0 0
5 R. LEOPOLD CLUB A (1027) 0.00 0 0 0 0
6 T.C.S. WIMBLEDON A (1079) 0.00 0 0 0 0
             
Mise à jour 19/04/2023


Tarif saison hiver & été Liens

Saison d'hiver 2023/2024: du 11/09/2023 au 24/03/2024

Saison d'été 2024: début 01/04/2024